Sin filtros, empleados de Pemex echaron de sus instalaciones a Samuel García cuando intentaba manifestarse en la refinería de Cadereyta Jiménez por daños al medio ambiente.
Cientos de trabajadores se dieron cita desde temprano sobre la carretera libre Monterrey – Reynosa a la altura de la refinería “Hector R. Lara Sosa” de Pemex para impedir que el Senador arriba al lugar para hacer una “clausura simbólica” como protesta por ser una fuente de contaminación.
Al llegar a la zona, la camioneta donde viajaba el Senador, en compañía con el diputado Luis Donaldo Colosio, fue interceptada por todos los trabajadores impidiendo que descendieran del vehículo e incluso, causar daños a la camioneta Jeep Grand Cherokee modelo 2015 en el vidrio trasero.
Sin embargo, durante el altercado, una de las placas del vehículo quedó en el lugar y los trabajadores comenzaron a gritar “paga tus impuestos”.
Y es que según datos obtenidos del Instituto de Control Vehicular de Nuevo León, el vehículo cuenta con múltiples adeudos en tenencias, refrendo y mutlas.
En la siguiente tabla, se muestran todos los pagos pendientes por refrendos, tenencias y rezagos.
CARGOS: | ||
---|---|---|
Estatales | ||
Concepto | Año | Importe |
REFRENDO PTE.AÑO | 2020 | $3,041.00 |
SANCION REFRENDO PTE.AÑO | 2020 | $130.00 |
REZAGO REFRENDO | 2019 | $2,957.00 |
REZAGO SANCION REFRENDO | 2019 | $174.00 |
REZAGO REFRENDO | 2018 | $2,015.00 |
REZAGO SANCION REFRENDO | 2018 | $217.00 |
REZAGO TENENCIA P | 2017 | $11,513.00 |
RECARGO REZAGO TENENCIA P | 2017 | $3,345.00 |
REZAGO REFRENDO | 2017 | $1,887.00 |
ACTUALIZACION REZAGO TEN P | 2017 | $963.00 |
REZAGO SANCION REFRENDO | 2017 | $261.00 |
REZAGO TENENCIA P | 2016 | $13,066.00 |
RECARGO REZAGO TENENCIA P | 2016 | $8,234.00 |
ACTUALIZACION REZAGO TEN P | 2016 | $2,470.00 |
REZAGO REFRENDO | 2016 | $1,826.00 |
REZAGO SANCION REFRENDO | 2016 | $304.00 |
Además, se muestran otras cuatro multas pendientes de pagar a diferentes municipios del estado: Santiago desde 2016, San Pedro Garza García desde 2018, Guadalupe y Escobedo desde 2017.
Municipales al 15 de Julio del 2020 | ||
---|---|---|
Detalle de Infracciónes | Fecha de Infracción | Importe |
VEHICULO MAL ESTACIONADO (LUGA(SANTIAGO,21 DE MARZO CONCEPCION) | 06/07/2016 | $730.40 |
ESTACIONADO SOBRE BANQUETA(SAN PEDRO GARZA GARCIA,DEL VALLE Y TAMAZUCHALE) | 17/10/2018 | $806.00 |
EXCESO VELOC. ZONA URBANA(GUADALUPE,Av. Ignacio Morones Prieto-Vic) | 12/05/2017 | $905.88 |
ALTA VELOCIDAD ELECTRONICA(GRAL ESCOBEDO,Carretera colombia Km 1.7) | 14/09/2017 | $377.45 |
SUBTOTAL CARGOS ESTATALES Y MUNICIPALES | $55,222.73 |
Sin descuentos ofrecidos por la dependencia, el monto total de adeudo asciende a más de 55 mil pesos pendientes por pagar.
SUBSIDIOS Y OTROS DESCUENTOS: | ||
---|---|---|
Estatales | ||
SUBSIDIO PAPV REFRENDO PA | 2020 | -$130.00 |
SUBSIDIO SANCION REZAGO | 2019 | -$174.00 |
SUBSIDIO SANCION REZAGO | 2018 | -$217.00 |
SUBSIDIO SANCION REZAGO | 2017 | -$261.00 |
SUBSIDIO RECARGOS REZ TENENCIA P | 2017 | -$3,345.00 |
SUBSIDIO TENENCIA | 2017 | -$4,317.00 |
SUBSIDIO SANCION REZAGO | 2016 | -$304.00 |
SUBSIDIO RECARGOS REZ TENENCIA P | 2016 | -$8,234.00 |
SUBTOTAL SUBSIDIOS Y OTROS DESCUENTOS ESTATALES | -$16,982.00 |
TOTAL A PAGAR | $38,240.73 |
Horas más tarde el Senador aclaró vía redes sociales que la camioneta en la que viajaba era prestada.
Días previos, Samuel García denunció que la refinería viola el derecho a un medio ambiente sano, por lo que llamó a instalar filtros “en sus chimeneas” para controlar las emisiones.
Por tal motivo, hizo un llamado a manifestarse la mañana del jueves, sin embargo, los trabajadores de Pemex lo impidieron.